Verstecke letzte Bearbeiter
Jannis Klein 2.1 1 {{aagon.priorisierung}}
2 80
3 {{/aagon.priorisierung}}
4
5 {{aagon.floatingbox/}}
Jannis Klein 4.1 6
7 In der gesamten ACMP Console lassen sich die ACMP-eigenen Variablen nutzen, um Inhalte dynamisch anzupassen.
8
9 Diese werden dazu im Format %Variablenname% angegeben z.B. %TicketID%
10
11
12 Um Ihnen den Umgang mit Variablen zu erleichtern, können Sie sich alle vorhandenen Variablen jederzeit über die Tastenkombination Strg+Leertaste in einer Art Kontextmenü anzeigen lassen. Dabei haben die Variablen Namen, welche auf den Inhalt schließen lassen. Mit den Variablen können Sie auf ticketbezogene und kontaktbezogene Felder Bezug nehmen und zusätzlich Ihre benutzerdefinierten Felder einfügen.
13
14 = Kontaktfelder =
15
Jannis Klein 5.1 16 (% style="width:1405px" %)
17 |(% style="width:366px" %)**Variablenname**|(% style="width:353px" %)**Zugehöriges Feld**|(% style="width:483px" %)**Inhalt**
18 |(% style="width:366px" %)Contact_Company|(% style="width:353px" %)Firmenname|(% style="width:483px" %)
19 |(% style="width:366px" %)Contact_CostUnit|(% style="width:353px" %)Kostenstelle|(% style="width:483px" %)
20 |(% style="width:366px" %)Contact_Department|(% style="width:353px" %)Abteilung|(% style="width:483px" %)
21 |(% style="width:366px" %)Contact_Fax|(% style="width:353px" %)Faxnummer|(% style="width:483px" %)
22 |(% style="width:366px" %)Contact_FirstName|(% style="width:353px" %)Vorname|(% style="width:483px" %)
23 |(% style="width:366px" %)Contact_Fullname|(% style="width:353px" %)Vollständiger Name|(% style="width:483px" %)Wird aus dem Vornamen und dem Nachnamen erstellt
24 |(% style="width:366px" %)Contact_LastName|(% style="width:353px" %)Nachname|(% style="width:483px" %)
25 |(% style="width:366px" %)Contact_Mail|(% style="width:353px" %)E-Mail-Adresse|(% style="width:483px" %)
26 |(% style="width:366px" %)Contact_Mitarbeiterstatus_Status|(% style="width:353px" %)Mitarbeiterstatus|(% style="width:483px" %)
27 |(% style="width:366px" %)Contact_Phone|(% style="width:353px" %)Telefon|(% style="width:483px" %)
28 |(% style="width:366px" %)Contact_Phone2|(% style="width:353px" %)Telefon 2|(% style="width:483px" %)
29 |(% style="width:366px" %)Contact_Phone3|(% style="width:353px" %)Telefon 3|(% style="width:483px" %)
30 |(% style="width:366px" %)Contact_Phone4|(% style="width:353px" %)Telefon 4|(% style="width:483px" %)
31 |(% style="width:366px" %)Contact_Titles|(% style="width:353px" %)Anrede|(% style="width:483px" %)
32 |(% style="width:366px" %)Contact_CustomFieldN|(% style="width:353px" %)Benutzerdefiniertes Kontaktfeld N|(% style="width:483px" %)Hier können N benutzerdefinierte Kontaktfelder konfiguriert werden. N steht hierbei für die eindeutige Nummerierung.
33 |(% style="width:366px" %)
Jannis Klein 4.1 34
35 = Ticketfelder =
36
Jannis Klein 5.1 37 (% style="width:1401px" %)
38 |(% style="width:364px" %)**Variablenname**|(% style="width:353px" %)**Zugehöriges Feld**|(% style="width:485px" %)**Inhalt**
39 |(% style="width:364px" %)Ticket_Assignee|(% style="width:353px" %)Bearbeiter|(% style="width:485px" %)
40 |(% style="width:364px" %)Ticket_Assignee_FamilyName|(% style="width:353px" %)Nachname des Bearbeiters|(% style="width:485px" %)
41 |(% style="width:364px" %)Ticket_Assignee_IsGroup|(% style="width:353px" %)Bearbeiter ist Gruppe|(% style="width:485px" %)(((
Jannis Klein 4.1 42 Mögliche Werte:
43
44 * Ja
45 * Nein
46 )))
Jannis Klein 5.1 47 |(% style="width:364px" %)Ticket_Assignee_Name|(% style="width:353px" %)Name des Bearbeiters|(% style="width:485px" %)
48 |(% style="width:364px" %)Ticket_Caption|(% style="width:353px" %)Titel|(% style="width:485px" %)Wenn das Ticket per E-Mail erstellt wird, so entspricht der Titel des Tickets der Betreffzeile der E-Mail
49 |(% style="width:364px" %)Ticket_Category|(% style="width:353px" %)Kategorie|(% style="width:485px" %)
50 |(% style="width:364px" %)Ticket_CategoryPath|(% style="width:353px" %)Kategoriepfad|(% style="width:485px" %)Aufgelöster Pfad zur Kategorie des Tickets
51 |(% style="width:364px" %)Ticket_CreationDate|(% style="width:353px" %)Erstelldatum|(% style="width:485px" %)
52 |(% style="width:364px" %)Ticket_Creator|(% style="width:353px" %)Ersteller|(% style="width:485px" %)
53 |(% style="width:364px" %)Ticket_CreatorType|(% style="width:353px" %)Erstellertyp|(% style="width:485px" %)(((
Jannis Klein 4.1 54 Mögliche Werte:
55
56 * 0 (E-Mail)
57 * 1 (ACMP Benutzer)
58 * 2 (Self Service)
59 )))
Jannis Klein 5.1 60 |(% style="width:364px" %)Ticket_Description|(% style="width:353px" %)Beschreibung|(% style="width:485px" %)
61 |(% style="width:364px" %)Ticket_Impact|(% style="width:353px" %)Business Impact|(% style="width:485px" %)(((
Jannis Klein 4.1 62 Mögliche Werte:
63
64 * Company
65 * Department
66 * Single Client
67 * Single Server
68 * Site
69 )))
Jannis Klein 5.1 70 |(% style="width:364px" %)Ticket_Keywords|(% style="width:353px" %)Stichwörter|(% style="width:485px" %)
71 |(% style="width:364px" %)Ticket_LastModified|(% style="width:353px" %)Änderungsdatum|(% style="width:485px" %)
72 |(% style="width:364px" %)Ticket_Priority|(% style="width:353px" %)Priorität|(% style="width:485px" %)(((
Jannis Klein 4.1 73 Mögliche Werte:
74
75 * Trivial
76 * Normal
77 * Wichtig
78 * Kritisch
79 )))
Jannis Klein 5.1 80 |(% style="width:364px" %)Ticket_Resolution|(% style="width:353px" %)Lösung|(% style="width:485px" %)(((
Jannis Klein 4.1 81 Mögliche Werte:
82
83 * Keine Lösung
84 * nicht nachvollziehbar
85 * Unvollständig
86 * Duplikat
87 * Wird nicht gelöst
88 * Erledigt
89 )))
Jannis Klein 5.1 90 |(% style="width:364px" %)Ticket_Resolution_Quantifier|(% style="width:353px" %)Lösungsgewichtung|(% style="width:485px" %)
91 |(% style="width:364px" %)Ticket_State|(% style="width:353px" %)Status|(% style="width:485px" %)(((
Jannis Klein 4.1 92 Mögliche Werte:
93
94 * Erzeugt
95 * Angesehen
96 * In Bearbeitung
97 * Wartend
98 * Geschlossen
99 )))
Jannis Klein 5.1 100 |(% style="width:364px" %)TicketGUID|(% style="width:353px" %)Ticket-GUID|(% style="width:485px" %)Die eindeutige Ticket-GUID wird automatisch generiert und identifiziert das Ticket in der Datenbank. Die Ticket-GUID kann nicht geändert werden und ist zur Verwendung mit dem Web Interface vorgesehen.
101 |(% style="width:364px" %)TicketGuidUrl|(% style="width:353px" %)Ticket-GUID-URL|(% style="width:485px" %)Hier wird die Ticket-GUID für die Verwendung in Hyperlinks angepasst. In Verbindung mit der Webserver-URL kann hier direkt aus dem Web Interface das Ticket aufgerufen werden.
102 |(% style="width:364px" %)TicketID|(% style="width:353px" %)Ticket-ID|(% style="width:485px" %)Die eindeutige Ticket-ID wird automatisch generiert und identifiziert das Ticket in der ACMP Console. Die Ticket-ID kann nicht geändert werden
103 |(% style="width:364px" %)Ticket_CustomFieldN|(% style="width:353px" %)Benutzerdefiniertes Ticketfeld N|(% style="width:485px" %)Hier können N benutzerdefinierte Ticketfelder konfiguriert werden. N steht hierbei für die eindeutige Nummerierung.
Jannis Klein 4.1 104
105 = Kommentarfelder =
106
Jannis Klein 5.1 107 (% style="width:1251px" %)
108 |(% style="width:360px" %)**Variablenname**|(% style="width:356px" %)**Zugehöriges Feld**|(% style="width:489px" %)**Inhalt**
109 |(% style="width:360px" %)Comment_Text|(% style="width:356px" %)Kommentar|(% style="width:489px" %)
110 |(% style="width:360px" %)Comment_Creator|(% style="width:356px" %)Benutzername|(% style="width:489px" %)
111 |(% style="width:360px" %)Comment_Creator_Name|(% style="width:356px" %)Vorname des Erstellers|(% style="width:489px" %)
112 |(% style="width:360px" %)Comment_Creator_FamilyName|(% style="width:356px" %)Nachname des Erstellers
Jannis Klein 4.1 113
114

Navigation

© Aagon GmbH 2024
Besuchen Sie unsere neue Aagon-Community