<
Von Version < 5.1 >
bearbeitet von S F
am 2022/06/28 16:47
Auf Version < 6.1 >
bearbeitet von S F
am 2022/06/28 16:50
>
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -2,17 +2,25 @@
2 2  80
3 3  {{/aagon.priorisierung}}
4 4  
5 +{{aagon.floatingbox/}}
6 +
5 5  Die Compliance Neuberechnung wird benötigt, um den Status der Produkte zu berechnen. Bei der Berechnung wird geprüft, ob die Anzahl der vorhandenen Lizenzen mit dem tatsächlichen Verbrauch übereinstimmen.
6 6  
9 +
10 +
7 7  Ob dem so ist, erkennen Sie im Arbeitsbereich am //Status// der Lizenz:
8 8  
9 9  |**Symbol**|**Status**|**Erklärung**
10 -| |Nicht genügend Lizenzen zugewiesen|Lizenzen stimmen nicht mit dem Produkt überein. Eine Unterlizenzierung liegt vor.
14 +| |Vollständig lizenziert|Dem Produkt sind ausreichend viele Lizenzen zugewiesen, um den Verbrauch zu decken.
15 +| |Nicht genug Lizenzen zugewiesen|Lizenzen stimmen nicht mit dem Produkt überein. Eine Unterlizenzierung liegt vor.
11 11  | |Kann Recht auf neue Version nutzen|Im DNA Katalog ist ein Upgrade zu einer neuen Software Version gefunden worden. Die Lizenz kann daraufhin verschoben und aktualisiert werden.
12 12  | |Leer|Diesem Produkt sind weder Lizenzen noch Verbraucher zugewiesen.
13 13  | |Ein Kalkulationsfehler ist aufgetreten|Während der Berechnung ist ein Fehler aufgetreten, wodurch der Verbrauch nicht berechnet werden kann.
14 -| |Vollständig lizenziert|Dem Produkt sind ausreichend viele Lizenzen zugewiesen, um den Verbrauch zu decken.
19 +| |Lizenziert für gleichzeitige Nutzung|Die Lizenzen werden von der Software selbst limitiert.
20 +| |Lizenz hat nicht genug Basislizenzen|Es sind mehr Upgrade-/Update-Lizenzen vorhanden, als Basislizenzen verfügbar sind.
15 15  
22 +
23 +
16 16  = **Eine Compliance Neuberechnung durchführen** =
17 17  
18 18  {{aagon.infobox}}

Navigation

© Aagon GmbH 2024
Besuchen Sie unsere neue Aagon-Community