Wiki-Quellcode von Schnellsuche
Zuletzt geändert von Sabrina V. am 2025/02/28 08:56
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{aagon.priorisierung}} | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | {{/aagon.priorisierung}} | ||
| 4 | |||
| 5 | {{aagon.floatingbox/}} | ||
| 6 | |||
| 7 | Sie können die Schnellsuche entweder über das Lupensymbol in der linken oberen Ecke oder über das Tastenkürzel Strg + Q öffnen. | ||
| 8 | |||
| 9 | {{figure}} | ||
| 10 | [[Die Schnellsuche>>image:67_Schnellsuche_Oberfläche_800.png||alt="63_FirstStepsimACMP_Schnellsuche_810.png" data-xwiki-image-style-alignment="center"]] | ||
| 11 | {{/figure}} | ||
| 12 | |||
| 13 | = Suchmöglichkeiten = | ||
| 14 | |||
| 15 | Sie haben dann drei Möglichkeiten, Ihre Suche durchzuführen: | ||
| 16 | |||
| 17 | 1. Geben Sie Ihren Suchbegriff, z.B. Clients, in die Suchleiste ein. | ||
| 18 | 1. Über das Symbol im Dialog oben rechts sehen Sie alle Bereiche ein, in denen Sie suchen können. Sie können über einen Klick die gewünschten Bereiche an- und abwählen und so die Suche stärker eingrenzen. | ||
| 19 | 1. Sie können den Suchbegriff über ein 3-stelliges Bereichsauswahl-Präfix mit vorangegangenem @ eingeben. | ||
| 20 | |||
| 21 | {{aagon.infobox}} | ||
| 22 | Die Suchbereiche für Firmen (@fir) und Dokumente (@dok) sind bei der Installation deaktiviert. Sie können diese für die Verwendung in den Suchergebnissen aber aktivieren. | ||
| 23 | {{/aagon.infobox}} | ||
| 24 | |||
| 25 | Beispiele: | ||
| 26 | |||
| 27 | * „@dok Rechnung“ sucht im Bereich Dokumente nach Rechnung | ||
| 28 | * „@abf Clients“ sucht im Bereich Abfragen nach Clients | ||
| 29 | * „@menu Wizard“ sucht im Bereich System-Menü und Ribbon-Menü nach Wizard | ||
| 30 | |||
| 31 | === Shortcuts === | ||
| 32 | |||
| 33 | Zusätzlich können Sie bestimmte Bereiche mit vorbefülltem Bereichsauswahl-Präfix über folgende Shortcuts öffnen: | ||
| 34 | |||
| 35 | |Clients|Umsch + Strg + C | ||
| 36 | |Kontakte|Umsch + Strg + K | ||
| 37 | |Abfragen|Umsch + Strg + Q | ||
| 38 | |Navigation|Umsch + Strg + N | ||
| 39 | |Ribbon-Menü|Umsch + Strg + R | ||
| 40 | |Firmen|Umsch + Strg + F | ||
| 41 | |Dokumente|Umsch + Strg + D | ||
| 42 | |System-Menü|Umsch + Strg + M | ||
| 43 | |Account-Menü|Umsch + Strg + A | ||
| 44 | |||
| 45 | = Suchbereiche und -felder = | ||
| 46 | |||
| 47 | Zur Konfiguration der Suchbereiche und -felder klicken Sie im Fenster auf das Icon in der rechten oberen Ecke. Hierdurch wird Ihnen ein Untermenü angezeigt, in welchem Sie die zu durchsuchenden Bereiche konfigurieren können. | ||
| 48 | |||
| 49 | |(% style="width:168px" %)**Suchbereich und -felder**|(% style="width:546px" %)**Beschreibung des Suchbereichs**|(% style="width:650px" %)**Beschreibung des Suchfeldes** | ||
| 50 | |(% style="width:168px" %)**Clients**|(% style="width:546px" %)Ergebnisse aus diesem Suchbereich zeigen Ihnen zusätzliche Informationen zum ausgewählten Client. Hierzu zählen:((( | ||
| 51 | * Primäre IP-Adresse | ||
| 52 | * MAC-Adresse | ||
| 53 | * SID | ||
| 54 | * Der zuletzt angemeldete Benutzer | ||
| 55 | * Der Client-Typ | ||
| 56 | * Der zugeordnete Mandant | ||
| 57 | |||
| 58 | Zusätzlich können Sie sich aus der Schnellsuche heraus die Client Details anzeigen lassen, den Agentenplaner zum neuen Scannen ausführen oder Jobs ausführen. | ||
| 59 | )))|(% style="width:650px" %)Zur Ergebnisanzeige wird der eingegebene Suchbegriff in den folgenden Feldern gesucht:((( | ||
| 60 | * Computername | ||
| 61 | * Primäre IP | ||
| 62 | * SID | ||
| 63 | * MAC-Adresse | ||
| 64 | ))) | ||
| 65 | |(% style="width:168px" %)**Kontakte**|(% style="width:546px" %)Ergebnisse aus diesem Suchbereich zeigen Ihnen zusätzliche Informationen zum ausgewählten Kontakt. Hierzu zählen:((( | ||
| 66 | * E-Mail-Adresse | ||
| 67 | * Telefon | ||
| 68 | * Firma | ||
| 69 | * Abteilung | ||
| 70 | * Position | ||
| 71 | |||
| 72 | Zusätzlich können Sie sich aus der Schnellsuche heraus die Details des Kontakts anzeigen lassen. | ||
| 73 | )))|(% style="width:650px" %)Zur Ergebnisanzeige wird der eingegebene Suchbegriff in den folgenden Feldern gesucht:((( | ||
| 74 | * Vollständiger Name | ||
| 75 | * E-Mail-Adresse | ||
| 76 | * Telefonnummer 1 | ||
| 77 | ))) | ||
| 78 | |(% style="width:168px" %)**Abfragen**|(% style="width:546px" %)Zu den Ergebnissen aus diesem Suchbereich wird Ihnen bei Auswahl die entsprechende Beschreibung angezeigt. zusätzlich können Sie die markierte Abfrage direkt ausführen.|(% style="width:650px" %)Zur Ergebnisanzeige wird der eingegebene Suchbegriff im Namen der vorhandenen Abfragen gesucht. | ||
| 79 | |(% style="width:168px" %)**Navigation**|(% style="width:546px" %)Markieren Sie ein Ergebnis aus diesem Suchbereich, wird Ihnen die übergeordnete Kategorie angezeigt. Sie können direkt das entsprechende Plugin aus der Navigation öffnen.|(% style="width:650px" %)Zur Ergebnisanzeige wird der eingegebene Suchbegriff in den folgenden Feldern gesucht:((( | ||
| 80 | * Name der übergeordneten Kategorie | ||
| 81 | * Name des Navigationselements | ||
| 82 | ))) | ||
| 83 | |(% style="width:168px" %)**Ribbon-Menü**|(% style="width:546px" %)Zu den Ergebnissen aus diesem Suchbereich wird Ihnen das Tab angezeigt, auf welchem das Ergebnis zu finden ist sowie die zugeordnete Gruppe. Sie können die markierte Aktion direkt starten.|(% style="width:650px" %)Zur Ergebnisanzeige wird der eingegebene Suchbegriff in den folgenden Feldern gesucht:((( | ||
| 84 | * Name des Menüeintrags | ||
| 85 | * Gruppe des Menüeintrags | ||
| 86 | * Tab des Menüeintrags{{aagon.infobox}}Beachten Sie, dass hierbei nur Ribbon-Tabs durchsucht werden, die im ausgewählten Plugin sichtbar bzw. auswählbar sind.{{/aagon.infobox}} | ||
| 87 | ))) | ||
| 88 | |(% style="width:168px" %)**Firmen**|(% style="width:546px" %)Zu den Ergebnissen aus diesem Suchbereich werden Ihnen die Kunden-ID und die Beschreibung angezeigt. Zusätzlich können Sie die Firmendetails öffnen.|(% style="width:650px" %)Zur Ergebnisanzeige wird der eingegebene Suchbegriff im Namen der Firma gesucht. | ||
| 89 | |(% style="width:168px" %)**Dokumente**|(% style="width:546px" %)Zu den Ergebnissen aus diesem Suchbereich werden Ihnen der Dateiname, die Dateigröße und hinzugefügte Tags angezeigt. Sie können sich zu einem markierten Dokument die Details anzeigen lassen oder das Dokument selbst.|(% style="width:650px" %)Zur Ergebnisanzeige wird der eingegebene Suchbegriff in den folgenden Feldern gesucht:((( | ||
| 90 | * Dokumentenname | ||
| 91 | * Dateiname | ||
| 92 | ))) | ||
| 93 | |(% style="width:168px" %)**System-Menü**|(% style="width:546px" %)Zu den Ergebnissen aus diesem Bereich wird Ihnen der Pfad angezeigt. Sie können das Ergebnis nach dem Markieren direkt starten.|(% style="width:650px" %)Zur Ergebnisanzeige wird der eingegebene Suchbegriff in den folgenden Feldern gesucht:((( | ||
| 94 | * Pfad zum Eintrag | ||
| 95 | * Name des Menü-Eintrags | ||
| 96 | ))) | ||
| 97 | |(% style="width:168px" %)**Account-Menü**|(% style="width:546px" %)Zu den Ergebnissen aus diesem Bereich wird Ihnen der Pfad angezeigt. Sie können das Ergebnis nach dem Markieren direkt starten.|(% style="width:650px" %)Zur Ergebnisanzeige wird der eingegebene Suchbegriff in den folgenden Feldern gesucht:((( | ||
| 98 | * Pfad zum (Menü-)Eintrag sowie zur Gruppe des Menü-Eintrags | ||
| 99 | * Name des Menü-Eintrags | ||
| 100 | ))) |

