Nutzung von Variablen
Zuletzt geändert von Jannis Klein am 2024/11/05 09:59
In der gesamten ACMP Console lassen sich die ACMP-eigenen Variablen nutzen, um Inhalte dynamisch anzupassen.
Diese werden dazu im Format %Variablenname% angegeben z.B. %TicketID%
Um Ihnen den Umgang mit Variablen zu erleichtern, können Sie sich alle vorhandenen Variablen jederzeit über die Tastenkombination Strg+Leertaste in einer Art Kontextmenü anzeigen lassen. Dabei haben die Variablen Namen, welche auf den Inhalt schließen lassen. Mit den Variablen können Sie auf ticketbezogene und kontaktbezogene Felder Bezug nehmen und zusätzlich Ihre benutzerdefinierten Felder einfügen.
Kontaktfelder
Variablenname | Zugehöriges Feld | Inhalt |
Contact_Company | Firmenname | |
Contact_CostUnit | Kostenstelle | |
Contact_Department | Abteilung | |
Contact_Fax | Faxnummer | |
Contact_FirstName | Vorname | |
Contact_Fullname | Vollständiger Name | Wird aus dem Vornamen und dem Nachnamen erstellt |
Contact_LastName | Nachname | |
Contact_Mail | E-Mail-Adresse | |
Contact_Mitarbeiterstatus_Status | Mitarbeiterstatus | |
Contact_Phone | Telefon | |
Contact_Phone2 | Telefon 2 | |
Contact_Phone3 | Telefon 3 | |
Contact_Phone4 | Telefon 4 | |
Contact_Titles | Anrede | |
Contact_CustomFieldN | Benutzerdefiniertes Kontaktfeld N | Hier können N benutzerdefinierte Kontaktfelder konfiguriert werden. N steht hierbei für die eindeutige Nummerierung. |
Ticketfelder
Variablenname | Zugehöriges Feld | Inhalt |
Ticket_Assignee | Bearbeiter | |
Ticket_Assignee_FamilyName | Nachname des Bearbeiters | |
Ticket_Assignee_IsGroup | Bearbeiter ist Gruppe | Mögliche Werte:
|
Ticket_Assignee_Name | Name des Bearbeiters | |
Ticket_Caption | Titel | Wenn das Ticket per E-Mail erstellt wird, so entspricht der Titel des Tickets der Betreffzeile der E-Mail |
Ticket_Category | Kategorie | |
Ticket_CategoryPath | Kategoriepfad | Aufgelöster Pfad zur Kategorie des Tickets |
Ticket_CreationDate | Erstelldatum | |
Ticket_Creator | Ersteller | |
Ticket_CreatorType | Erstellertyp | Mögliche Werte:
|
Ticket_Description | Beschreibung | |
Ticket_Impact | Business Impact | Mögliche Werte:
|
Ticket_Keywords | Stichwörter | |
Ticket_LastModified | Änderungsdatum | |
Ticket_Priority | Priorität | Mögliche Werte:
|
Ticket_Resolution | Lösung | Mögliche Werte:
|
Ticket_Resolution_Quantifier | Lösungsgewichtung | |
Ticket_State | Status | Mögliche Werte:
|
TicketGUID | Ticket-GUID | Die eindeutige Ticket-GUID wird automatisch generiert und identifiziert das Ticket in der Datenbank. Die Ticket-GUID kann nicht geändert werden und ist zur Verwendung mit dem Web Interface vorgesehen. |
TicketGuidUrl | Ticket-GUID-URL | Hier wird die Ticket-GUID für die Verwendung in Hyperlinks angepasst. In Verbindung mit der Webserver-URL kann hier direkt aus dem Web Interface das Ticket aufgerufen werden. |
TicketID | Ticket-ID | Die eindeutige Ticket-ID wird automatisch generiert und identifiziert das Ticket in der ACMP Console. Die Ticket-ID kann nicht geändert werden |
Ticket_CustomFieldN | Benutzerdefiniertes Ticketfeld N | Hier können N benutzerdefinierte Ticketfelder konfiguriert werden. N steht hierbei für die eindeutige Nummerierung. |
Kommentarfelder
Variablenname | Zugehöriges Feld | Inhalt |
Comment_Text | Kommentar | |
Comment_Creator | Benutzername | |
Comment_Creator_Name | Vorname des Erstellers | |
Comment_Creator_FamilyName | Nachname des Erstellers |