<
Von Version < 36.1 >
bearbeitet von S V
am 2022/06/09 10:37
Auf Version < 37.1 >
bearbeitet von S V
am 2022/06/09 10:39
>
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -110,11 +110,11 @@
110 110  
111 111  = Geplante Serveraufgaben =
112 112  
113 -Um die Auslastung des Servers zu steuern können Sie hier vordefinierte Serveraufgaben aktivieren und eine individuelle Startbedingung festlegen.
113 +Um die Auslastung des Servers zu steuern, können Sie hier vordefinierte Serveraufgaben und ihre individuellen Startbedingungen festlegen.
114 114  
115 115  {{figure}}
116 116  (% style="text-align:center" %)
117 -[[image:Geplante Serveraufgaben.png||height="695" width="1200"]]
117 +[[image:63_Einstellungen_GeplanteServeraufgaben_1611.png]]
118 118  
119 119  {{figureCaption}}
120 120  Einstellungen: Geplante Serveraufgaben
... ... @@ -123,21 +123,22 @@
123 123  
124 124  Die Startbedingungen können Sie mit einem Doppelklick auf die entsprechende Aufgabe selbst wählen. Hierzu stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
125 125  
126 -|=(% style="width: 287px;" %)**Möglichkeit**|=(% style="width: 1073px;" %)**Erläuterung**
127 -|(% style="width:287px" %)Bestimmte Zeit|(% style="width:1073px" %)Die Aufgabe wird täglich zur angegebenen Uhrzeit ausgeführt.
128 -|(% style="width:287px" %)Letzter Tag des Monats|(% style="width:1073px" %)Hierbei wird die Ausführung immer am letzten Tag des Monats gestartet. Zusätzlich können Sie angeben, ob die Ausführung zu einer Bestimmten Zeit, beim Herunterfahren, anhand eines Startintervalls oder innerhalb eines Zeitfensters durchgeführt werden soll.
129 -|(% style="width:287px" %)Startintervall|(% style="width:1073px" %)Geben Sie einen Intervall in Minuten, Stunden oder Tagen an.
130 -|(% style="width:287px" %)Tag der Woche|(% style="width:1073px" %)Geben Sie einen oder mehrere Tage an. Anschließend können Sie eine Bestimmte Zeit, ein Startintervall oder ein Zeitfenster angeben.
131 -|(% style="width:287px" %)Tag des Monats|(% style="width:1073px" %)Geben Sie einen Tag des Monats an. Anschließend können Sie eine Bestimmte Zeit, ein Startintervall oder ein Zeitfenster angeben.
132 -|(% style="width:287px" %)Zeitfenster|(% style="width:1073px" %)Geben Sie ein Zeitfenster für die Ausführung an.
126 +|**Möglichkeit**|**Erläuterung**
127 +|Bestimmte Zeit|Die Aufgabe wird täglich zur angegebenen Uhrzeit ausgeführt.
128 +|Datumsintervall|Die Aufgabe wird an dem angegebenen Zeitpunkt durchgeführt.
129 +|Letzter Tag des Monats (veraltet)|Hierbei wird die Ausführung immer am letzten Tag des Monats gestartet. Zusätzlich können Sie angeben, ob die Ausführung zu einer bestimmten Zeit, beim Herunterfahren, anhand eines Startintervalls oder innerhalb eines Zeitfensters durchgeführt werden soll.
130 +|Startintervall|Geben Sie einen Intervall in Minuten, Stunden oder Tagen an.
131 +|Tag der Woche|Geben Sie einen oder mehrere Tage an. Anschließend können Sie eine Bestimmte Zeit, ein Startintervall oder ein Zeitfenster angeben.
132 +|Tag des Monats|Geben Sie einen Tag des Monats an. Anschließend können Sie eine Bestimmte Zeit, ein Startintervall oder ein Zeitfenster angeben.
133 +|Zeitfenster|Geben Sie ein Zeitfenster für die Ausführung an.
133 133  
134 134  {{aagon.infobox}}
135 135  Bei der Eingabe eines Zeitfensters können Sie die Option Vor Ausführung prüfen aktivieren. Hierdurch wird vor der Ausführung der Aufgabe auf dem Endgerät erneut das Zeitfenster geprüft und gewährleistet, dass die Aufgabe nicht außerhalb des Zeitfensters ausgeführt wird.
136 136  {{/aagon.infobox}}
137 137  
138 -Zusätzlich können Sie über Jetzt starten die Ausführung manuell anstoßen.
139 +Zusätzlich können Sie über //Jetzt starten// die Ausführung manuell anstoßen.
139 139  
140 -Sie haben die Auswahl zwischen folgenden vordefinierten Serveraufgaben:
141 +Sie haben die Wahl zwischen folgenden vordefinierten Serveraufgaben:
141 141  
142 142  |=Allgemein|=
143 143  |ACMP Gateway Bereinigung|Löscht veraltete Zertifikate aus dem ACMP Gateway.

Navigation

© Aagon GmbH 2024
Besuchen Sie unsere neue Aagon-Community