<
Von Version < 14.1 >
bearbeitet von S V
am 2022/08/18 08:24
Auf Version < 15.1 >
bearbeitet von S V
am 2022/08/18 09:28
>
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -59,35 +59,40 @@
59 59  
60 60  == Inbound Rule ==
61 61  
62 -Name=ACMP Network Boot Service Proxy DHCP (UDP)
63 -Group=ACMP Network Boot Service
64 -Protocol=UDP
65 -Local Port=67,4011
66 -Remote Port=Any
67 -Name=ACMP Network Boot Service TFTP Server (UDP)
68 -Group=ACMP Network Boot Service
69 -Protocol=UDP
70 -Local Port=69
71 -Remote Port=Any
62 +|(% style="width:150px" %)**Feld**|(% style="width:1213px" %)**Angabe**
63 +|(% style="width:150px" %)Name|(% style="width:1213px" %)ACMP Network Boot Service Proxy DHCP (UDP)
64 +|(% style="width:150px" %)Group|(% style="width:1213px" %)ACMP Network Boot Service
65 +|(% style="width:150px" %)Protocol|(% style="width:1213px" %)UDP
66 +|(% style="width:150px" %)Local Port|(% style="width:1213px" %)67,4011
67 +|(% style="width:150px" %)Remote Port|(% style="width:1213px" %)Any
68 +|(% style="width:150px" %)Name|(% style="width:1213px" %)ACMP Network Boot Service TFTP Server (UDP)
69 +|(% style="width:150px" %)Group|(% style="width:1213px" %)ACMP Network Boot Service
70 +|(% style="width:150px" %)Protocol|(% style="width:1213px" %)UDP
71 +|(% style="width:150px" %)Local Port|(% style="width:1213px" %)69
72 +|(% style="width:150px" %)Remote Port|(% style="width:1213px" %)Any
72 72  
73 73  == Outbound Rule ==
74 74  
75 -Name=ACMP Network Boot Service (TCP)
76 -Group=ACMP Network Boot Service
77 -Protocol=TCP
78 -Local Port=Any
79 -Remote Port=2106 (diesen Port haben Sie bei der [[Installation des Servers>>doc:63.First Steps im ACMP.Clients erfassen.ACMP Agenten installieren.WebHome]] angegeben)
80 -Name=ACMP Network Boot Service Proxy DHCP (UDP)
81 -Group=ACMP Network Boot Service
82 -Protocol=UDP
83 -Local Port=67,4011
84 -Remote Port=Any
85 -Name=ACMP Network Boot Service TFTP Server (UDP)
86 -Group=ACMP Network Boot Service
87 -Protocol=UDP
88 -Local Port=69
89 -Remote Port=Any
90 90  
77 +
78 +|(% style="width:150px" %)**Feld**|(% style="width:1213px" %)**Angabe**
79 +|(% style="width:150px" %)Name|(% style="width:1213px" %)ACMP Network Boot Service (TCP)
80 +|(% style="width:150px" %)Group|(% style="width:1213px" %)ACMP Network Boot Service
81 +|(% style="width:150px" %)Protocol|(% style="width:1213px" %)TCP
82 +|(% style="width:150px" %)Local Port|(% style="width:1213px" %)Any
83 +|(% style="width:150px" %)Remote Port|(% style="width:1213px" %)2106 (diesen Port haben Sie bei der [[Installation des Servers>>doc:63.First Steps im ACMP.Clients erfassen.ACMP Agenten installieren.WebHome]] angegeben)
84 +|(% style="width:150px" %)Name|(% style="width:1213px" %)ACMP Network Boot Service Proxy DHCP (UDP)
85 +|(% style="width:150px" %)Group|(% style="width:1213px" %)ACMP Network Boot Service
86 +|(% style="width:150px" %)Protocol|(% style="width:1213px" %)UDP
87 +|(% style="width:150px" %)Local Port|(% style="width:1213px" %)67,4011
88 +|(% style="width:150px" %)Remote Port|(% style="width:1213px" %)Any
89 +|(% style="width:150px" %)Name|(% style="width:1213px" %)ACMP Network Boot Service TFTP Server (UDP
90 +|(% style="width:150px" %)Group|(% style="width:1213px" %)ACMP Network Boot Service
91 +|(% style="width:150px" %)Protocol|(% style="width:1213px" %)UDP
92 +|(% style="width:150px" %)Local Port|(% style="width:1213px" %)69
93 +|(% style="width:150px" %)Remote Port|(% style="width:1213px" %)Any
94 +
95 +
91 91  = NBS in Subnetzen =
92 92  
93 93  Es gibt unterschiedliche Szenarien, bei denen der NBS zum Einsatz kommt. Nachfolgend wird auf zwei häufige Fälle eingegangen.

Navigation

© Aagon GmbH 2024
Besuchen Sie unsere neue Aagon-Community