Wiki source code of Systemvoraussetzungen
Last modified by jklein on 2024/08/13 07:44
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Die hier aufgeführten Systemanforderungen dienen als Anhaltspunkte für ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Implementierungskonzept, das unser Consulting oder Support gerne für Sie erstellt. | ||
| 2 | |||
| 3 | **AESB Version 1.9 Systemanforderungen** | ||
| 4 | |||
| 5 | (% style="margin-right:auto" %) | ||
| 6 | |=(% style="width: 302px;" %) |(% style="width:289px" %)**Mindestens**|**Empfohlen** | ||
| 7 | |(% style="width:302px" %)**Betriebssystem**|(% style="width:289px" %)Windows 10 | ||
| 8 | Windows Server 2016 oder höher | ||
| 9 | (x86 oder x64)|Windows 10 | ||
| 10 | Windows Server 2016 oder höher | ||
| 11 | (x86 oder x64) | ||
| 12 | |(% style="width:302px" %)**Prozessor**|2 Kerne mit mind. 2,2 GHz|2 Kerne mit mind. 2,8 GHz | ||
| 13 | |**Arbeitsspeicher**|4 GB|8 GB | ||
| 14 | |**Festplattenspeicher**|4 GB|8 GB | ||
| 15 | |**Weiteres**|.Net Framework 4.7.2|.Net Framework 4.7.2 | ||
| 16 | |||
| 17 | {{aagon.infobox}} | ||
| 18 | Für die Verwendung der meisten AESB Produkte ist eine funktionierende ACMP SICS-Verbindung erforderlich. Beachten Sie daher auch die [[aktuellen Systemanforderungen, die Sie für die Nutzung von ACMP benötigen.>>https://www.aagon.com/produkte/ueberblick/systemanforderungen-acmp/]] | ||
| 19 | {{/aagon.infobox}} | ||
| 20 | |||
| 21 | **Firewall-Freigabe** | ||
| 22 | |||
| 23 | Sofern Sie eine Firewall im Einsatz haben, müssen Sie in dieser diese Ports freigegeben: | ||
| 24 | |||
| 25 | |=(% style="width: 202px;" %)Service Port|=(% style="width: 874px;" %)Port | ||
| 26 | |(% style="width:202px" %)REST|(% style="width:874px" %)3900 | ||
| 27 | |(% style="width:202px" %)HTTP|(% style="width:874px" %)3939 | ||
| 28 | |(% style="width:202px" %)WebSocketSecure|(% style="width:874px" %)3950 |

