Zuletzt geändert von Jannis Klein am 2025/02/13 13:15

Von Version 31.1
bearbeitet von Jannis Klein
am 2025/02/12 15:47
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 32.1
bearbeitet von Jannis Klein
am 2025/02/12 15:48
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -583,11 +583,12 @@
583 583  1. Klicken Sie in der Ribbonleiste des Schema-Designers auf //Speichern//, um das Schema zu speichern.
584 584  1. Schließen Sie den Schema-Designer.
585 585  
586 -|=(% style="width: 224px;" %)Datenfeld/Schemaknoten|=(% style="width: 214px;" %)Alias|=(% style="width: 173px;" %)AssetTypeName|=(% style="width: 154px;" %)AssetStateId|=(% style="width: 125px;" %)Latitude|=(% style="width: 114px;" %)Longitude|=(% style="width: 169px;" %)Altitude|=(% style="width: 177px;" %)Velocity
587 -|=(% style="width: 224px;" %)Anzeigename|(% style="width:214px" %)Alias|(% style="width:173px" %)AssetTypeName|(% style="width:154px" %)AssetStateId|(% style="width:125px" %)Latitude|(% style="width:114px" %)Longitude|(% style="width:169px" %)Altitude|(% style="width:177px" %)Velocity
588 -|=(% style="width: 224px;" %)Beschreibung|(% style="width:214px" %)- |(% style="width:173px" %)Name des Assettypes, welcher für die ISS verwendet werden soll.|(% style="width:154px" %)-|(% style="width:125px" %)ID des Custom Fields|(% style="width:114px" %)ID des Custom Fields|(% style="width:169px" %)ID des Custom Fields|(% style="width:177px" %)ID des Custom Fields
589 -|=(% style="width: 224px;" %)Erforderlich|(% style="width:214px" %)Ja|(% style="width:173px" %)Ja|(% style="width:154px" %)Ja|(% style="width:125px" %)Ja|(% style="width:114px" %)Ja|(% style="width:169px" %)Ja|(% style="width:177px" %)Ja
590 -|=(% style="width: 224px;" %)Initialwert|(% style="width:214px" %)ISS2ACMP.ISSAcmpAssetImporter|(% style="width:173px" %)Spacestation|(% style="width:154px" %){7BDAC345-C25E-44C9-B220-CBA3CCCD19A7}|(% style="width:114px" %)[[//{ID des benutzerdefinierten Feldes}//>>doc:||anchor="HIDsderbenutzerdefiniertenFelderabfragen"]]|(% style="width:114px" %)[[//{ID des benutzerdefinierten Feldes}//>>doc:||anchor="HIDsderbenutzerdefiniertenFelderabfragen"]]|(% style="width:169px" %)[[//{ID des benutzerdefinierten Feldes}//>>doc:||anchor="HIDsderbenutzerdefiniertenFelderabfragen"]]|(% style="width:177px" %)[[//{ID des benutzerdefinierten Feldes}//>>doc:||anchor="HIDsderbenutzerdefiniertenFelderabfragen"]]
586 +(% style="width:1397px" %)
587 +|=(% style="width: 224px;" %)Datenfeld/Schemaknoten|=(% style="width: 216px;" %)Alias|=(% style="width: 163px;" %)AssetTypeName|=(% style="width: 141px;" %)AssetStateId|=(% style="width: 143px;" %)Latitude|=(% style="width: 113px;" %)Longitude|=(% style="width: 118px;" %)Altitude|=(% style="width: 148px;" %)Velocity
588 +|=(% style="width: 224px;" %)Anzeigename|(% style="width:216px" %)Alias|(% style="width:163px" %)AssetTypeName|(% style="width:141px" %)AssetStateId|(% style="width:143px" %)Latitude|(% style="width:113px" %)Longitude|(% style="width:118px" %)Altitude|(% style="width:148px" %)Velocity
589 +|=(% style="width: 224px;" %)Beschreibung|(% style="width:216px" %)- |(% style="width:163px" %)Name des Assettypes, welcher für die ISS verwendet werden soll.|(% style="width:141px" %)-|(% style="width:143px" %)ID des Custom Fields|(% style="width:113px" %)ID des Custom Fields|(% style="width:118px" %)ID des Custom Fields|(% style="width:148px" %)ID des Custom Fields
590 +|=(% style="width: 224px;" %)Erforderlich|(% style="width:216px" %)Ja|(% style="width:163px" %)Ja|(% style="width:141px" %)Ja|(% style="width:143px" %)Ja|(% style="width:113px" %)Ja|(% style="width:118px" %)Ja|(% style="width:148px" %)Ja
591 +|=(% style="width: 224px;" %)Initialwert|(% style="width:216px" %)ISS2ACMP.ISSAcmpAssetImporter|(% style="width:163px" %)Spacestation|(% style="width:141px" %){7BDAC345-C25E-44C9-B220-CBA3CCCD19A7}|(% style="width:143px" %)[[//{ID des benutzerdefinierten Feldes}//>>doc:||anchor="HIDsderbenutzerdefiniertenFelderabfragen"]]|(% style="width:113px" %)[[//{ID des benutzerdefinierten Feldes}//>>doc:||anchor="HIDsderbenutzerdefiniertenFelderabfragen"]]|(% style="width:118px" %)[[//{ID des benutzerdefinierten Feldes}//>>doc:||anchor="HIDsderbenutzerdefiniertenFelderabfragen"]]|(% style="width:148px" %)[[//{ID des benutzerdefinierten Feldes}//>>doc:||anchor="HIDsderbenutzerdefiniertenFelderabfragen"]]
591 591  
592 592  [[Schema mit Datenfeldern für den ISSRestConnector>>image:Schema_ISSAssetImporter.png||alt="Schema mit Datenfeldern für den ISSRestConnector"]]
593 593  
© Aagon GmbH 2025
Besuchen Sie unsere neue Aagon-Community