Wiki-Quellcode von Lizenz Dashboard
Zuletzt geändert von Steffi F am 2025/05/23 11:11
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Im Lizenz Dashboard erhalten Sie eine Übersicht des Lizenzmanagements. | ||
2 | |||
3 | {{figure}} | ||
4 | [[image:63_LicMan_Lizenz Dashboard.png]] | ||
5 | |||
6 | {{figureCaption}} | ||
7 | Lizenz Dashboard mit ausgewählten Widgets | ||
8 | {{/figureCaption}} | ||
9 | {{/figure}} | ||
10 | |||
11 | Sie können sich Ihr individuelles Lizenz Dashboard aus folgenden Widgets bauen: | ||
12 | |||
13 | (% style="width:1130.99px" %) | ||
14 | |(% style="width:433px" %)**Widget**|(% style="width:696px" %)**Bedeutung** | ||
15 | |(% style="width:433px" %)Ablaufende Lizenzen|(% style="width:696px" %)Zeigt die Lizenzen an, die in Kürze ablaufen | ||
16 | |(% style="width:433px" %)Compliance Übersicht|(% style="width:696px" %)Zeigt die Status der Berechnung von vorhandenen Lizenzen und dem tatsächlichen Verbrauch an | ||
17 | |(% style="width:433px" %)Nicht zugewiesene DNA2-Erkennungsmuster|(% style="width:696px" %)Zeigt die Einträge an, die im DNA2-Katalog erkannt wurden; aus denen jedoch noch kein Produkt erzeugt wurde | ||
18 | |(% style="width:433px" %)Nicht zugewiesene Software|(% style="width:696px" %)Zeigt die gefundenen Einträge an, die nicht klassifiziert werden konnten und aus denen ein manuelles Erkennungsmuster gebaut werden sollte | ||
19 | |(% style="width:433px" %)Nicht zugewiesene Software nach DNA2-Erkennung|(% style="width:696px" %)Zeigt die gefundenen Einträge an, die nach der DNA2-Erkennung nicht zugewiesen werden konnten | ||
20 | |(% style="width:433px" %)Unterlizenziert|(% style="width:696px" %)Zeigt die Produkte an, die keine oder zu wenige Lizenzen beinhalten | ||
21 | |||
22 |