Wiki source code of Test
Last modified by Sabrina V. on 2024/10/11 08:43
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{aagon.priorisierung}} | ||
| 2 | 160 | ||
| 3 | {{/aagon.priorisierung}} | ||
| 4 | |||
| 5 | |(% style="width:247px" %)((( | ||
| 6 | **Ausgewähltes Update-Produkt** | ||
| 7 | |||
| 8 | **(inkl. Pfad)** | ||
| 9 | )))|(% style="width:206px" %)**Ausgewählte Updateklassifizierung im Wizard**|(% style="width:179px" %)**Verfügbare Klassifizierungen für ausgewähltes Produkt**|(% style="width:731px" %)**Updates, die im Dashboard bereitgestellt werden** | ||
| 10 | |(% style="width:247px" %)**Microsoft 365 Apps/Office 2019/Office LTSC** | ||
| 11 | \\(//Office// > //Microsoft 365 Apps/Office 2019/Office LTSC//)|(% style="width:206px" %)((( | ||
| 12 | ☑ Critical Updates | ||
| 13 | ☑ Definition Updates | ||
| 14 | ☐ Drivers | ||
| 15 | ☑ Feature Packs | ||
| 16 | ☑ Security Updates | ||
| 17 | ☑ Service Packs | ||
| 18 | ☑ Tools | ||
| 19 | ☑ Update Rollups | ||
| 20 | ☑ Updates | ||
| 21 | ☑ Upgrades | ||
| 22 | )))|(% style="width:179px" %)((( | ||
| 23 | ☐ Critical Updates | ||
| 24 | ☐ Definition Updates | ||
| 25 | ☐ Drivers | ||
| 26 | ☐ Feature Packs | ||
| 27 | ☐ Security Updates | ||
| 28 | ☐ Service Packs | ||
| 29 | ☐ Tools | ||
| 30 | ☐ Update Rollups | ||
| 31 | ☑ **Updates ** | ||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | ☐ Upgrades | ||
| 38 | )))|(% style="width:731px" %)((( | ||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | * Microsoft 365 Apps Update - Current Channel (Preview) Quality Update for x86 based Edition Version 2407 (Build 17830.20094) | ||
| 52 | * Office LTSC 2021 Client Update Version Perpetual for x64 based Edition (Build 14332.20736) | ||
| 53 | * Office LTSC 2021 Client Update Version Perpetual for x64 based Edition (Build 14332.20736) | ||
| 54 | ))) | ||
| 55 | |(% style="width:247px" %)**Microsoft Defender Antivirus** | ||
| 56 | \\(//Windows //> //Microsoft Defender Antiviru//s)|(% style="width:206px" %)☑ Critical Updates | ||
| 57 | ☑ Definition Updates | ||
| 58 | ☐ Drivers | ||
| 59 | ☑ Feature Packs | ||
| 60 | ☑ Security Updates | ||
| 61 | ☑ Service Packs | ||
| 62 | ☑ Tools | ||
| 63 | ☑ Update Rollups | ||
| 64 | ☑ Updates | ||
| 65 | ☑ Upgrades |(% style="width:179px" %)((( | ||
| 66 | ☐ Critical Updates | ||
| 67 | ☑ **Definition Updates** | ||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | ☐ Drivers | ||
| 74 | ☐ Feature Packs | ||
| 75 | ☐ Security Updates | ||
| 76 | ☐ Service Packs | ||
| 77 | ☐ Tools | ||
| 78 | ☐ Update Rollups | ||
| 79 | ☐ Updates | ||
| 80 | ☐ Upgrades | ||
| 81 | )))|(% style="width:731px" %)((( | ||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | * Security Intelligence Update for Microsoft Defender Antivirus - KB2267602 (Version 1.415.393.0) - Current Channel (Broad) | ||
| 86 | * Update for Microsoft Defender Antivirus antimalware platform - KB4052623 (Version 4.18.24060.7) - Current Channel (Broad) | ||
| 87 | ))) | ||
| 88 | |(% style="width:247px" %)**Microsoft Server operating system-21H2** | ||
| 89 | \\(//Windows //> //Microsoft Server operating system-21H2//)|(% style="width:206px" %)((( | ||
| 90 | ☑ Critical Updates | ||
| 91 | ☑ Definition Updates | ||
| 92 | ☐ Drivers | ||
| 93 | ☑ Feature Packs | ||
| 94 | ☑ Security Updates | ||
| 95 | ☑ Service Packs | ||
| 96 | ☑ Tools | ||
| 97 | ☑ Update Rollups | ||
| 98 | ☑ Updates | ||
| 99 | ☑ Upgrades | ||
| 100 | )))|(% style="width:179px" %)((( | ||
| 101 | ☐ Critical Updates | ||
| 102 | ☐ Definition Updates | ||
| 103 | ☐ Drivers | ||
| 104 | ☐ Feature Packs | ||
| 105 | ☑ **Security Updates** | ||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | ☐ Service Packs | ||
| 110 | ☐ Tools | ||
| 111 | ☐ Update Rollups | ||
| 112 | ☐ Updates | ||
| 113 | ☐ Upgrades | ||
| 114 | )))|(% style="width:731px" %)((( | ||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | * 2024-07 Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 for x64-based Systems (KB5040437) | ||
| 122 | * 2024-07 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8 and 4.8.1 for Microsoft server operating system version 21H2 for x64 (KB5041016) | ||
| 123 | ))) | ||
| 124 | |(% style="width:247px" %)**Windows 11** | ||
| 125 | \\(//Windows// > //Windows 11//)|(% style="width:206px" %)((( | ||
| 126 | ☑ Critical Updates | ||
| 127 | ☑ Definition Updates | ||
| 128 | ☐ Drivers | ||
| 129 | ☑ Feature Packs | ||
| 130 | ☑ Security Updates | ||
| 131 | ☑ Service Packs | ||
| 132 | ☑ Tools | ||
| 133 | ☑ Update Rollups | ||
| 134 | ☑ Updates | ||
| 135 | ☑ Upgrades | ||
| 136 | )))|(% style="width:179px" %)((( | ||
| 137 | ☐ Critical Updates | ||
| 138 | ☐ Definition Updates | ||
| 139 | ☐ Drivers | ||
| 140 | ☐ Feature Packs | ||
| 141 | ☑ **Security Updates** | ||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | ☐ Service Packs | ||
| 145 | ☐ Tools | ||
| 146 | ☐ Update Rollups | ||
| 147 | ☐ Updates | ||
| 148 | ☑ **Upgrades** | ||
| 149 | )))|(% style="width:731px" %)((( | ||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | * 2024-07 Cumulative Update for Windows 11 for ARM64-based Systems (KB5040431) | ||
| 158 | * 2024-07 Cumulative Update for Windows 11 for ARM64-based Systems (KB5040431) | ||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | * Windows 11, version 22H2 x64 2024-07B | ||
| 166 | * Windows 11, version 22H2 x64 2024-07B | ||
| 167 | ))) | ||
| 168 | |||
| 169 |

