Changes for page Clients erfassen

Last modified by Jannis Klein on 2024/10/28 14:07

From version 9.1
edited by Sabrina V.
on 2024/10/14 08:31
Change comment: There is no comment for this version
To version 11.1
edited by Jannis Klein
on 2024/10/28 14:07
Change comment: Renamed back-links.

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.SV
1 +XWiki.jklein
Content
... ... @@ -17,7 +17,7 @@
17 17  (% style="width:886px" %)
18 18  |(% style="width:92px" %)(((
19 19  [[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/clienttypeservice_small.png||alt="ClientTypeService_small" data-xwiki-image-style-alignment="center" height="32" width="32"]]
20 -)))|(% style="width:792px" %)Der [[ACMP Agent>>doc:ACMP.67.First Steps im ACMP.Clients erfassen.ACMP Agenten installieren.WebHome]] wird auf einem Rechner installiert und dient dazu, die Daten des Rechners an den ACMP-Server zu übermitteln. Zusätzlich meldet sich dieser Client in einstellbaren Zeitintervallen beim Server und fragt nach noch nicht bearbeiteten Aufträgen. Zu diesen Aufträgen gehören unter anderem das erneute Abfragen der Clientwerte, Updates des Clients sowie das Ausführen bestimmter Aktionen, so genannter Client Commands.
20 +)))|(% style="width:792px" %)Der [[ACMP Agent>>doc:ACMP.67.Arbeiten mit der ACMP Console.Clients erfassen.ACMP Agenten installieren.WebHome]] wird auf einem Rechner installiert und dient dazu, die Daten des Rechners an den ACMP-Server zu übermitteln. Zusätzlich meldet sich dieser Client in einstellbaren Zeitintervallen beim Server und fragt nach noch nicht bearbeiteten Aufträgen. Zu diesen Aufträgen gehören unter anderem das erneute Abfragen der Clientwerte, Updates des Clients sowie das Ausführen bestimmter Aktionen, so genannter Client Commands.
21 21  
22 22  {{aagon.infobox}}
23 23  Ist es dem ACMP Agenten nicht möglich eine Verbindung herzustellen, so wartet dieser 5 Minuten bis erneut versucht wird eine Verbindung herzustellen. Während der Wartezeit ist der ACMP Agent inaktiv.
... ... @@ -39,7 +39,7 @@
39 39  
40 40  |(% style="width:80px" %)(((
41 41  [[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/clienttypead_small.png||alt="ClientTypeAD_small" data-xwiki-image-style-alignment="center" height="32" width="32"]]
42 -)))|(% style="width:1122px" %)Der [[Agentless Scanner>>doc:ACMP.67.First Steps im ACMP.Clients erfassen.Agentless Scanner.WebHome]] ist in der Lage, Clients über ein Active Directory zu erfassen. Dieses Vorgehen ist dann sinnvoll, wenn Clients auf Grund von Netzwerkrichtlinien nicht erfasst werden können, wie z.B. mehrere Netzwerksegmente ohne NetBIOS-Support. Hier kann der Agentless Scanner die Grunddaten der Clients aus einem Active Directory auslesen und auf Basis dieser Daten einen WMI Remote Scan ausführen. Zudem enthält der Agentless Scanner den XML Importer, welcher zur Erfassung von Linux und Mac OS Clients dient.
42 +)))|(% style="width:1122px" %)Der [[Agentless Scanner>>doc:ACMP.67.Arbeiten mit der ACMP Console.Clients erfassen.Agentless Scanner.WebHome]] ist in der Lage, Clients über ein Active Directory zu erfassen. Dieses Vorgehen ist dann sinnvoll, wenn Clients auf Grund von Netzwerkrichtlinien nicht erfasst werden können, wie z.B. mehrere Netzwerksegmente ohne NetBIOS-Support. Hier kann der Agentless Scanner die Grunddaten der Clients aus einem Active Directory auslesen und auf Basis dieser Daten einen WMI Remote Scan ausführen. Zudem enthält der Agentless Scanner den XML Importer, welcher zur Erfassung von Linux und Mac OS Clients dient.
43 43  
44 44  == Manuelle Client Erfassung [[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/oswindows_zoom50.png||alt="OSWindows" height="16" width="16"]] [[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/oslinux_zoom50.png||alt="OSLinux" height="16" width="16"]] [[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/osmac_zoom50.png||alt="OSMac" height="16" width="16"]] ==
45 45  
© Aagon GmbH 2025
Besuchen Sie unsere neue Aagon-Community