Changes for page Web Interfaces

Last modified by Jannis Klein on 2025/03/26 16:12

From version 14.1
edited by Jannis Klein
on 2025/03/26 16:09
Change comment: There is no comment for this version
To version 15.1
edited by Jannis Klein
on 2025/03/26 16:12
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -21,11 +21,11 @@
21 21  Folgende Grafiken können bedenkenlos an Ihre Corporate Identity angepasst werden:
22 22  
23 23  |**Dateiname**|**Originalgrafik**|**Maße**
24 -|CompanyLogo.gif|[[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/companylogo.gif||alt="CompanyLogo" height="52" width="173"]]|173x52
25 -|logo.gif|[[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/logo.gif||alt="logo" height="52" width="173"]]|173x52
26 -|headerLogin.jpg|[[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/headerlogin.jpg||alt="headerLogin" height="80" width="980"]]|980x80
27 -|headerMasked.jpg|[[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/headermasked.jpg||alt="headerMasked" height="80" width="980"]]|980x80
28 -|LogonBg.jpg|[[image:https://manual.aagon.com/acmp/de/61/logonbg.jpg||alt="LogonBg" height="547" width="974"]]|974x547
24 +|CompanyLogo.gif|[[image:XWiki.Images.WebHome@companylogo.gif||alt="CompanyLogo" height="52" width="173"]]|173x52
25 +|logo.gif|[[image:XWiki.Images.WebHome@logo.gif||alt="logo" height="52" width="173"]]|173x52
26 +|headerLogin.jpg|[[image:XWiki.Images.WebHome@headerlogin.jpg||alt="headerLogin" height="80" width="980"]]|980x80
27 +|headerMasked.jpg|[[image:XWiki.Images.WebHome@headermasked.jpg||alt="headerMasked" height="80" width="980"]]|980x80
28 +|LogonBg.jpg|[[image:XWiki.Images.WebHome@logonbg.jpg||alt="LogonBg" height="547" width="974"]]|974x547
29 29  
30 30  {{aagon.infobox}}
31 31  Beachten Sie, dass grafische Anpassungen nach einem Update der Web Interfaces überschrieben werden.
prio.WebHome[0]
priorisierung-66
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +60
© Aagon GmbH 2025
Besuchen Sie unsere neue Aagon-Community