Wiki source code of Reportbuilder
Last modified by Sabrina V. on 2024/08/22 12:32
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{aagon.priorisierung}} | ||
2 | 40 | ||
3 | {{/aagon.priorisierung}} | ||
4 | |||
5 | In diesem Kapitel wird die Erstellung von Reports thematisiert. Dazu wird es zunächst eine grundlegende Einführung in das Thema geben. Anschließend wird ein Report mit einfachen Elementen wie einer Gruppierung der Daten ergänzt. Zuletzt wird ein erweiterter Report mit zusätzlichen Datensätzen, Unterabfragen und einem Diagramm erstellt. | ||
6 | |||
7 |