Wiki source code of Use Cases für Defender Management
Last modified by Sabrina V. on 2024/08/26 05:50
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{aagon.priorisierung}} | ||
2 | 160 | ||
3 | {{/aagon.priorisierung}} | ||
4 | |||
5 | Nachfolgend finden Sie zwei Anwendungsbeispiele, die für das Defender Management eintreten können: | ||
6 | |||
7 | * [[ASR-Regeln: Die Ereignis-ID’s 1121 und 1122 treten in Verbindung mit einer lsass.exe auf und blockieren den Vorgang>>doc:ACMP.63.ACMP-Solutions.Client-Management.Defender Management.Use Cases für Defender Management.ASR-Regeln\: Die Ereignis-ID’s 1121 und 1122 treten in Verbindung mit einer lsass\.exe auf und blockieren den Vorgang.WebHome]] | ||
8 | * [[VirTool:Win32/DefenderTamperingRestore triggert einen Bedrohungs-Alarm>>doc:ACMP.63.ACMP-Solutions.Client-Management.Defender Management.Use Cases für Defender Management.VirTool\:Win32DefenderTamperingRestore triggert einen Bedrohungs-Alarm.WebHome]] | ||
9 | |||
10 |