Wiki source code of PowerShell-Module
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | {{aagon.floatingbox/}} |
| 2 | |||
| |
4.3 | 3 | Im Modul-Fenster können Sie die PowerShell-Module der einzelnen Vorlagen verwalten. Dabei können Sie entweder Module aus der PowerShell Gallery nutzen, AESB Shell-Module installieren/aktualisieren oder eigene Module anlegen. |
| |
2.1 | 4 | |
| 5 | = Module aus der PowerShell Gallery = | ||
| 6 | |||
| |
3.1 | 7 | Alle Module aus der PowerShell Gallery, die auf Ihrem System (im Ordner //C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules//) lokal installiert sind, werden aufgelistet. Sie können nun die gewünschten Module auswählen und der ausgewählten PowerShell-Vorlage hinzufügen. Mit dem Filter können Sie die Liste der verfügbaren Module konkretisieren, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. |
| |
2.1 | 8 | |
| |
4.3 | 9 | = AESB Shell-Module = |
| 10 | |||
| |
5.1 | 11 | Durch die Verwendung von AESB Shell-Modulen können Sie bei der Erstellung von eigenen PowerShell-Microservices festlegen, |
| |
4.3 | 12 | |
| |
2.1 | 13 | = Eigene Module = |
| 14 | |||
| |
4.1 | 15 | Wenn Sie ein eigenes Modul anlegen möchten, müssen Sie hierzu den entsprechenden Modul-Typ auswählen. Anschließend müssen Sie die Datei aus Ihrem Datei-Explorer hinzufügen. Bei Bedarf können Sie der Datei ein Prefix und eine zusätzliche Beschreibung geben. |

