Wiki source code of SICS-Einstellungen
Last modified by Jannis Klein on 2025/01/06 10:12
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | In den //SICS-Einstellungen// können Sie die Details zur SICS-Verbindung einsehen und ggf. anpassen. |
2 | |||
3 | {{aagon.infobox}} | ||
4 | Bei einer Änderung an den SICS-Einstellungen wird der SICS neugestartet. Speichern Sie daher ggf. alle Zwischenstände in wichtigen Drittprogrammen, die mit dem SICS kommunizieren, bevor Sie den Neustart durchführen. | ||
5 | {{/aagon.infobox}} | ||
6 | |||
![]() |
2.1 | 7 | [[SICS-Einstellungen>>image:SICS-Einstellungen.png||alt="SICS-Einstellungen"]] |
![]() |
1.1 | 8 | |
9 | Folgende Einstellungsbereiche können geändert werden: | ||
10 | |||
11 | |(% style="width:181px" %)**Einstellung**|(% style="width:895px" %)**Funktionen** | ||
12 | |(% style="width:181px" %)Service Ports|(% style="width:895px" %)Anpassen der Ports für dem SICS Websocket und die REST-Schnittstelle. | ||
13 | |(% style="width:181px" %)Loggen|(% style="width:895px" %)Aktivieren bzw. deaktivieren der verschiedenen Protokolle.{{aagon.infobox}}Bei vielen großen Messages kann es hilfreich sein, das Element "Maximale Länge Byte-Arrays" auf einen niedrigeren Wert einzustellen. So wird die Größe von SmartInspect-Logs und damit der Speicherbedarf des SICS verringert.{{/aagon.infobox}} | ||
14 | |(% style="width:181px" %)Verlaufsprotokoll|(% style="width:895px" %)Anpassen der Einstellungen für das Verlaufsprotokoll.{{aagon.infobox}}In Umgebungen mit vielen Komponenten kann es hilfreich sein, die Checkbox "Nur Fehlermeldungen protokollieren" zu aktivieren. So wird die Größe des Verlaufsprotokolls verringert.{{/aagon.infobox}} | ||
15 | |(% style="width:181px" %)SIDS Web Interface|(% style="width:895px" %)Anpassen der Einstellungen für das SIDS Web Interface. | ||
![]() |
2.1 | 16 | |(% style="width:181px" %)ACMP-Einstellungen|(% style="width:895px" %)Auswählen des standardmäßig verwendeten ACMP-Servers. |