Changes for page Inhalt

Last modified by Steffi F on 2025/10/06 12:23

From version 18.1
edited by Steffi F
on 2025/05/02 10:48
Change comment: There is no comment for this version
To version 20.1
edited by Steffi F
on 2025/10/06 12:23
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Parent
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -ACMP.68.ACMP-Solutions.Client-Management.ACMP Kiosk.WebHome
1 +ACMP.69.ACMP-Solutions.Client-Management.ACMP Kiosk.WebHome
Content
... ... @@ -62,6 +62,7 @@
62 62  |Benutzername|der Benutzername des angemeldeten Benutzers mit dem angegebenen Benutzernamen übereinstimmt.
63 63  |Betriebssystem-Architektur|die Betriebssystem-Architektur des Clients mit der angegebenen Architektur übereinstimmt.
64 64  |Client Abteilung|der Client der angegebenen Abteilung zugeordnet ist.
65 +|Client ist in Wartungszeitfenster|der Client einem Wartungszeitfenster-Profil zugeordnet ist.
65 65  |Client Kostenstelle|der Client der angegebenen Kostenstelle zugeordnet ist.
66 66  |Client Netzwerkstatus|der Netzwerkstatus des Client mit dem angegebenen Netzwerkstatus übereinstimmt.
67 67  |Client Standort|der Client dem angegebenen Standort zugeordnet ist.
... ... @@ -108,6 +108,7 @@
108 108  |Benutzername|der Benutzername des angemeldeten Benutzers mit dem angegebenen Benutzernamen übereinstimmt.
109 109  |Betriebssystem-Architektur|die Betriebssystem-Architektur des Clients mit der angegebenen Architektur übereinstimmt.
110 110  |Client Abteilung|der Client der angegebenen Abteilung zugeordnet ist.
112 +|Client ist in Wartungszeitfenster|der Client einem Wartungszeitfenster-Profil zugeordnet ist.
111 111  |Client Kostenstelle|der Client der angegebenen Kostenstelle zugeordnet ist.
112 112  |Client Netzwerkstatus|der Netzwerkstatus des Client mit dem angegebenen Netzwerkstatus übereinstimmt.
113 113  |Client Standort|der Client dem angegebenen Standort zugeordnet ist.
prio.WebHome[0]
priorisierung-66
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +10
© Aagon GmbH 2026
Besuchen Sie unsere Aagon-Community