Wiki source code of Client Management
Version 4.1 by Sabrina V. on 2024/10/23 05:36
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{aagon.priorisierung}} |
| 2 | 1 | ||
| 3 | {{/aagon.priorisierung}} | ||
| 4 | |||
| 5 | Das Client Management dient zur Verwaltung und Inventarisierung von Clients, sowie zur Erstellung von Abfragen und dem Auswerten der Ergebnisse. | ||
| 6 | |||
| 7 | {{figure}} | ||
| 8 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 9 | [[image:Client Management Kacheln_6.5.png]] | ||
| 10 | |||
| 11 | {{figureCaption}} | ||
| 12 | Client Management | ||
| 13 | {{/figureCaption}} | ||
| 14 | {{/figure}} |

