Changes for page Tickets verwalten

Last modified by Sabrina V. on 2026/08/07 11:51

From version 1.2
edited by Sabrina V.
on 2026/07/27 09:49
Change comment: There is no comment for this version
To version 1.1
edited by Sabrina V.
on 2026/07/27 09:42
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -4,44 +4,34 @@
4 4  
5 5  {{aagon.floatingbox/}}
6 6  
7 -The Administration section is designed to manage Queries related to your tickets. Here, you can create, edit, and execute new Queries. This allows you to view your tickets based on specific criteria and, from within the Query, edit, forward, or add them to the Knowledge Base.
7 +Die Verwaltung ist dazu gedacht, Abfragen zu Ihren Tickets zu verwalten. Hier können Sie neue Abfragen erstellen, editieren und ausführen. Somit können Sie sich Ihre Tickets nach entsprechenden Kriterien ausgeben lassen und diese aus der Abfrage heraus bearbeiten, editieren, weiterleiten oder in die Knowledge Base eintragen.
8 8  
9 9  {{figure}}
10 10  [[image:68_Helpdesk_TicketManagement_Verwaltung_1280.png||alt="7.2.2 - Uebersicht" data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
11 11  
12 12  {{figureCaption}}
13 -Ticket Management
13 +Ticketverwaltung
14 14  {{/figureCaption}}
15 15  {{/figure}}
16 16  
17 17  
18 -Queries that are already integrated include:
18 +Bereits integrierte Abfragen sind:
19 19  
20 -|(% style="width:271px" %)**Query**|(% style="width:1448px" %)** Description**
21 -|(% style="width:271px" %)Software tickets|(% style="width:1448px" %)(((
22 -Lists all tickets that have been assigned to the //Software// category.
23 -)))
24 -|(% style="width:271px" %)Added recently|(% style="width:1448px" %)(((
25 -Lists all recently modified tickets.
26 -)))
27 -|(% style="width:271px" %)Updated recently|(% style="width:1448px" %)(((
28 -Lists all updated tickets.
29 -)))
30 -|(% style="width:271px" %)All tickets|(% style="width:1448px" %)Lists all existing tickets.
31 -|(% style="width:271px" %)All open tickets|(% style="width:1448px" %)(((
32 -Lists all unprocessed tickets.
33 -)))
34 -|(% style="width:271px" %)Tickets assigned to me|(% style="width:1448px" %)Lists all tickets assigned to you.
35 -|(% style="width:271px" %)Tickets with attachement|(% style="width:1448px" %)Lists all tickets that have attachments.
36 -|(% style="width:271px" %)Tickets with no assignee|(% style="width:1448px" %)(((
37 -Lists tickets that do not have an assignee. These types of tickets are generated automatically from emails. See [[EMail>>doc:ACMP.610.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Helpdesk.WebHome||anchor="HE-Mail"]] for more information.
38 -)))
39 -|(% style="width:271px" %)Escalated tickets|(% style="width:1448px" %)Lists all tickets that have reached an escalation level.
40 -|(% style="width:271px" %)Tickets associated with an escalation|(% style="width:1448px" %)Lists all tickets that have an active escalation definition (see [[Escalations>>doc:ACMP.610.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Helpdesk.WebHome||anchor="HEskalationen"]]) and could potentially be affected at some point.
20 +|(% style="width:271px" %)**Abfrage**|(% style="width:1448px" %)** Beschreibung**
21 +|(% style="width:271px" %)Software tickets|(% style="width:1448px" %)Listet alle Tickets auf, welche der Kategorie //Software //zugeordnet wurden.
22 +|(% style="width:271px" %)Added recently|(% style="width:1448px" %)Listet alle zuletzt erstellten Tickets auf.
23 +|(% style="width:271px" %)Updated recently|(% style="width:1448px" %)Listet alle zuletzt geänderten Tickets auf.
24 +|(% style="width:271px" %)All tickets|(% style="width:1448px" %)Listet sämtliche vorhandenen Tickets auf.
25 +|(% style="width:271px" %)All open tickets|(% style="width:1448px" %)Listet alle unbearbeiteten Tickets auf.
26 +|(% style="width:271px" %)Tickets assigned to me|(% style="width:1448px" %)Listet alle Tickets auf, die einem selbst zugewiesen sind.
27 +|(% style="width:271px" %)Tickets with attachement|(% style="width:1448px" %)Listet alle Tickets auf, welche einen Anhang besitzen.
28 +|(% style="width:271px" %)Tickets with no assignee|(% style="width:1448px" %)Listet Tickets auf, welche keinen Bearbeiter haben. Diese Art von Tickets werden ausschließlich automatisch aus E-Mails generiert. Siehe hierzu [[E-Mail>>doc:ACMP.610.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Helpdesk.WebHome||anchor="HE-Mail"]].
29 +|(% style="width:271px" %)Escalated tickets|(% style="width:1448px" %)Listet alle Tickets auf, welche eine Eskalationsstufe erreicht haben.
30 +|(% style="width:271px" %)Tickets associated with an escalation|(% style="width:1448px" %)Listet alle Tickets auf, die über eine aktive Eskalationsdefinition verfügen (siehe [[Eskalationen>>doc:ACMP.610.ACMP-Solutions.System.Einstellungen.Helpdesk.WebHome||anchor="HEskalationen"]]) und irgendwann einmal zutreffen könnten.
41 41  
42 -The following Queries are also available in the Query Management section of Client Management:
32 +In der Abfrageverwaltung im Client Management werden zusätzlich die folgenden Abfragen zur Verfügung gestellt:
43 43  
44 -|(% style="width:228px" %)**Query**|(% style="width:1136px" %)**Description**
34 +|(% style="width:228px" %)**Abfrage**|(% style="width:1136px" %)**Beschreibung**
45 45  |(% style="width:228px" %)All open tickets|(% style="width:1136px" %)Listet alle unbearbeiteten Tickets auf.
46 46  |(% style="width:228px" %)All open tickets|(% style="width:1136px" %)Listet alle unbearbeiteten Tickets mit dem zuständigen aissgned to user Miterarbeiter auf.
47 47  |(% style="width:228px" %)Contacts with identical|(% style="width:1136px" %)Listet alle Helpdesk-Kontakte auf, die die selbe E-Mail-Adresse besitzen.
© Aagon GmbH 2026
Besuchen Sie unsere aagon-Community